No. | Nama | Asal Sekolah | Biaya | Jumlah Karya |
1 | Teuku Ghufran Wafi | RIAB | Rp 10,000 | 1 |
2 | Haliq Nusnazi | RIAB | Rp 10,000 | 1 |
3 | TR. Murthala Idrus | RIAB | Rp 10,000 | 1 |
4 | Putroe Sambinoe Meunah | Fajar Harapan | Rp 10,000 | 1 |
5 | Agus Prawira Kusuma | Fajar Harapan | Rp 10,000 | 1 |
6 | Muhammad Naufal | Mosa | Rp 10,000 | 1 |
7 | Masrol Afriza | Mosa | Rp 10,000 | 1 |
8 | Saidul Azqa | Mosa | Rp 10,000 | 1 |
9 | Vania rahma Sapphira | SMA Labschool | Rp 10,000 | 1 |
10 | Rita Jasniariyana | SMK Farmasi | Rp 10,000 | 1 |
11 | Marina Rizki | MAN Model BNA | Rp 10,000 | 1 |
12 | Rayya Fajarna | SMAN 3 BNA | Rp 10,000 | 1 |
13 | Dea Dhanica Aliffa | SMAN 1 BNA | Rp 10,000 | 1 |
14 | M. Fadel Pratama | MAS DARUL ULUM | Rp 10,000 | 1 |
15 | Fajar Mubaraq | SMAN 4 BNA | Rp 10,000 | 1 |
16 | Mauliddiah Minanada | SMAN 3 BNA | Rp 10,000 | 1 |
17 | Fania Putri Aliffa | SMA Labschool | Rp 30,000 | 3 |
18 | Wanti Khairunnisa | MAN Model BNA | Rp 20,000 | 2 |
0 comments:
Post a Comment